Stand & verslag etappe:
| 1. | Koko-Oene Combinatie II | 3754 |
| 2. | De Lappenmand | 3593 |
| 3. | Equipe Enfant Terrible | 3589 |
| 4. | Dexy’s Midnight Runners | 3582 |
| 5. | Armslag | 3522 |
| 6. | Beudi | 3498 |
| 7. | The Gamblers | 3491 |
| 8. | Ajal Mnases | 3490 |
| 9. | Djek Tjeppel | 3404 |
| 10. | Vals Plat | 3403 |
| 11. | David Moncoutim | 3391 |
| 12. | Bafana Bafana | 3389 |
| 13. | Team Grande Vitesse | 3382 |
| 14. | Team Joeba | 3382 |
| 15. | Vingers in de Neus | 3379 |
| 16. | Met de groeten van Raimondas | 3362 |
| 17. | Le Merle | 3344 |
| 18. | Jan van Bohemen | 3337 |
| 19. | Team Catastrofe | 3335 |
| 20. | Swolga | 3323 |
| 21. | Swieber de Vos | 3304 |
| 22. | Koko-Oene Combinatie IV | 3294 |
| 23. | Peter Post | 3275 |
| 24. | Belgian Waffles | 3267 |
| 25. | Iron Iwan | 3261 |
| 26. | Bewust Onbespoten Bestuurders | 3244 |
| 27. | Rapido Equipe | 3190 |
| 28. | Koko-Oene Combinatie I | 3175 |
| 29. | Team Tom | 3171 |
| 30. | A Fenevad | 3156 |
| 31. | Rick Roos | 3140 |
| 32. | FC-Stollie 1 | 3135 |
| 33. | Sander de Pander | 3127 |
| 34. | Apres Moi Le Deluge | 3116 |
| 35. | Deportivo Salina | 3114 |
| 36. | De Kleppers | 3110 |
| 37. | Poupou | 3107 |
| 38. | El Presidente | 3106 |
| 39. | Fc de lekke band | 3075 |
| 40. | De Spons | 3043 |
| 41. | La Marmotte | 3041 |
| 42. | Equipe Rudi DéLano | 3040 |
| 43. | Dushi Korsow | 3031 |
| 44. | Pipo’s Mazzelstars | 3027 |
| 45. | www.itflinkeboskje.nl | 3025 |
| 46. | Dushi Kirsten | 3016 |
| 47. | Van Swienden | 3008 |
| 48. | Pipo’s Hardlopers….. | 2998 |
| 49. | FV Hollandia | 2977 |
| 50. | Team Garibaldi | 2972 |
| 51. | Koko-Oene Combinatie III | 2971 |
| 52. | Il Magnifico | 2946 |
| 53. | Hijo de puta | 2944 |
| 54. | Slik of Schleck ? | 2935 |
| 55. | FC-Stollie 2 | 2901 |
| 56. | Star Trek | 2898 |
| 57. | Herman | 2892 |
| 58. | Sporting Raga- Raga | 2887 |
| 59. | Le Pedaleur de L’eau | 2874 |
| 60. | Le Tour de Nibbik | 2865 |
| 61. | Brun de frein – graisse de cobaye | 2837 |
| 62. | Tutti-Frutti | 2815 |
| 63. | De Bollen 2009 | 2791 |
| 64. | Joop! | 2783 |
| 65. | Laat de sikke maar brulle. | 2782 |
| 66. | Simply the best | 2779 |
| 67. | EPO | 2732 |
| 68. | Koletis | 2713 |
| 69. | Team Vermis | 2693 |
| 70. | Kort door de bocht | 2655 |
| 71. | Show me the money | 2618 |
| 72. | Capibara’s | 2612 |
| 73. | Ryan Ramnen | 2582 |
| 74. | De kanonnen | 2580 |
| 75. | Michel Koenders | 2535 |
| 76. | Singel | 2530 |
| 77. | Team-Stam | 2529 |
| 78. | Makambas | 2521 |
| 79. | Bronderos | 2483 |
| 80. | Team list en bedrog | 2471 |
| 81. | Zachte Ketels | 2453 |
| 82. | Prins(h)eerlijk | 2452 |
| 83. | Dwars | 2425 |
| 84. | FAC’ers Rivium I | 2414 |
| 85. | Team Blue Curacao Biking | 2355 |
| 86. | Sprint er eens uit | 2346 |
| 87. | Pouilly Fumer | 2334 |
| 88. | SIB”ett”EL | 2326 |
| 89. | Les Quatre Collines | 2291 |
| 90. | Le Tour de Boer | 2195 |
| 91. | Noorse Schijtlijsters | 2188 |
| 92. | Verhulst-slipteam | 2133 |
| 93. | Les dix Susketiers | 2126 |
| 94. | DHSC Amigos | 2117 |
| 95. | Rapide Rongeurs | 2105 |
| 96. | Van W. | 2089 |
| 97. | Cusell’s Trage Team | 2072 |
| 98. | Dahlia | 2071 |
| 99. | Team Malibu | 2026 |
| 100. | Rocketman | 2003 |
| 101. | De Massasprinters | 1981 |
| 102. | Pierre | 1976 |
| 103. | Ronald Roos | 1943 |
| 104. | Jake’s Heroes 2009 | 1913 |
| 105. | Chiel de la montagne | 1859 |
| 106. | De Dope Soap | 1712 |
| 107. | Eva Roos | 1709 |
| 108. | Roseva | 1703 |
| 109. | Joop Zoetemelk | 1701 |
| 110. | Sancerre | 1695 |
| 111. | Wat een puinhoop he | 1618 |
| 112. | L??K it’s me ! | 1486 |
| 113. | The Sunny Beach riders | 1432 |
| 114. | The Bicycle Blues Band | 1419 |

