Stand & verslag etappe:
1. | De Ouwe Gees | 3961 |
2. | Snelheidsduivels | 3930 |
3. | Vals Plat | 3852 |
4. | Coquille de Rêve | 3849 |
5. | Tour de Fritz | 3842 |
6. | Rapido Equipe | 3792 |
7. | Team Tom | 3704 |
8. | El Diablo | 3688 |
9. | Eintracht Eckstein | 3678 |
10. | Papa is de beste | 3672 |
11. | Team Legenderrie | 3665 |
12. | Champs-Elize | 3659 |
13. | L’équipe Ravage | 3658 |
14. | Jopie80 | 3653 |
15. | Rapide Ronquers | 3620 |
16. | L’Equipe du Soixante Neuf!! | 3615 |
17. | ET TOI JE SUIS LA | 3611 |
18. | Joop! | 3610 |
19. | Los Limbos | 3608 |
20. | Forza Salina | 3605 |
21. | De Berggeit | 3603 |
22. | Jong Wormer | 3603 |
23. | Korsou Kabritu | 3596 |
24. | Tandem Superb | 3595 |
25. | Jan van Bohemen | 3590 |
26. | Team nibbik | 3583 |
27. | Oostzaan sprint | 3582 |
28. | Oostzaan bergen | 3557 |
29. | I don’t remember their names | 3556 |
30. | Mevrouw Van Zetten uit Tiel | 3555 |
31. | La Boemy | 3529 |
32. | Djek Tjeppel | 3515 |
33. | Gino El Mistico | 3496 |
34. | Vanuit het nicks | 3476 |
35. | Pipo’s Koeie | 3468 |
36. | De Fuut | 3458 |
37. | Team de kromme Spaeck | 3447 |
38. | The Gamblers | 3442 |
39. | De Buffels | 3429 |
40. | Lions Blancs | 3427 |
41. | De Spaakrijders | 3419 |
42. | Hersh2016 | 3417 |
43. | Rondje om de wereld | 3417 |
44. | Achampioontje | 3411 |
45. | Le Pedaleur de l’eau | 3406 |
46. | Alle acht bar! | 3400 |
47. | Ook geen verstand van wielrennen | 3394 |
48. | Frexit | 3386 |
49. | De Jojo’s | 3377 |
50. | TEAM PANTANI | 3371 |
51. | Chasse Patate | 3363 |
52. | AC Milan | 3353 |
53. | Black sea riders | 3336 |
54. | Team Garibaldi | 3323 |
55. | Bafana Bafana | 3312 |
56. | Armenia on top | 3309 |
57. | Neussie/koko combinatie I | 3302 |
58. | Fartlek | 3289 |
59. | JoMoDeRo 2016 | 3274 |
60. | Le Merle | 3269 |
61. | Le ballet mécanique | 3265 |
62. | Kingnol | 3237 |
63. | De GIRO | 3227 |
64. | Dillon en de rest | 3205 |
65. | Gerrit Glomser | 3197 |
66. | Le tour d’or | 3189 |
67. | Allez les bleus! | 3188 |
68. | One Direction! | 3187 |
69. | Neussie/koko combinatie II | 3184 |
70. | Fc Utrecht -15 | 3183 |
71. | Wardies Warriors | 3172 |
72. | Team Barragan | 3160 |
73. | Gelukszoekers | 3134 |
74. | Seven Hills | 3130 |
75. | Velominati | 3111 |
76. | Op goed geluk | 3106 |
77. | Team Goudvis | 3106 |
78. | Christijger | 3082 |
79. | Cannoalized | 3076 |
80. | Ninja Martijn | 2982 |
81. | Jimbobank | 2981 |
82. | Oostzaan vals plat | 2971 |
83. | Abonneer op Lolkoningsander | 2963 |
84. | Mart Smeets Fanclub | 2958 |
85. | Gewoon de rest | 2904 |
86. | Andre Greipel’s Topteam | 2877 |
87. | Fast and furious | 2840 |
88. | El Butre | 2838 |
89. | Team Balicoli | 2804 |
90. | RDA – Tommy | 2642 |
91. | Hillegers Montagne | 2641 |
92. | NK JANMAAT | 2616 |
93. | Spectre | 2598 |
94. | Twiskerenners | 2584 |
95. | Dolderdse klimgeiten | 2564 |
96. | QKLQ | 2455 |
97. | Team Stuurloos | 2412 |
98. | Noorse Schijtlijsters | 2409 |
99. | Schouwenduinfietsers | 2246 |
100. | Ghost Riders | 2220 |
101. | 7Mei2016 | 2050 |
102. | Le Dix Susketiers | 2045 |
103. | Sunny Beach Bicyclettes | 1988 |
104. | Snelle AnPie’s | 1955 |
23/07/2016: Megève / Morzine: Izagirre wint laatste bergrit
Jon Izagirre heeft zaterdag de twintigste etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. Bauke Mollema verloor opnieuw tijd en viel uit de top tien van het algemeen klassement. Izagirre reed in de afdaling van de laatste bergrit deze Tour weg bij zijn medevluchters Jarlinson Pantano en Vincenzo Nibali en kwam na 146,5 kilometer solo over de streep in Morzine. De Spanjaard bezorgde Movistar de eerste zege van deze Ronde van Frankrijk. Achter Izagirre eindigde Pantano als tweede, voor Nibali. Wilco Kelderman was op de zevende plek de beste Nederlander. Hij ging in de afdaling naar Morzine nog onderuit.
Chris Froome behield eenvoudig de leiding in het algemeen klassement. De Brit kwam vlak achter een groepje met overige favorieten op ruim vier minuten van ritwinnaar Izaguirre binnen. De kopman van Team Sky is zo goed als zeker van zijn derde Tourzege. Hij heeft een voorsprong van 4 minuten en 5 seconden op Romain Bardet. Nairo Quintana is de nummer drie van het klassement op 4.21, voor wittetruidrager Adam Yates (4.42).
Mollema
Mollema verloor opnieuw veel tijd en viel weg uit de top tien. Hij kwam op meer dan vijf minuten van Froome over de streep en bezet nu de elfde plek in het klassement. Stef Clement eindigde vlak voor Mollema als 32e. De renner van IAM Cycling staat nu achttiende in de algemene rangschikking. Zondag finisht de laatste etappe van de Tour de France traditioneel in Parijs op de Champs-Élysées. Gezien het vlakke parcours is het vrijwel zeker dat de rit eindigt met een massasprint.
Sagan
Al vroeg in de laatste bergetappe van deze Tour ontstond een grote kopgroep. Onder leiding van Peter Sagan, die werd uitgeroepen tot meest strijdlustige renner, pakte 29 renners een voorsprong van ongeveer zes minuten. Roman Kreuziger was de best geklasseerde renner van de groep. De Tsjech begon als nummer twaalf van het algemeen klassement aan de laatste bergrit. Met nog vijftig kilometer te gaan, reden Pantano en Alaphilippe in een afdaling weg uit de kopgroep. Het duo nam een voorsprong van ruim een minuut. Achter de Colombiaan en de Belg vormde zich een groep, waar onder meer Kelderman deel van uitmaakte. Achter de koplopers had Mollema bij de beklimming van de Col de la Ramaz, een klim van de eerste categorie, moeite om het peloton te volgen. Hij moest lossen, maar vond in de afdaling weer aansluiting.
Met nog ruim twintig kilometer te gaan begonnen de renners aan de laatste klim van deze Tour. Fabio Aru moest al snel lossen op de Col de Joux Plane. Mollema zocht onverwachts de aanval. De Nederlander probeerde weg te rijden uit het peloton, maar werd teruggegrepen en moest de groep met favorieten toch weer laten gaan.
Gevaarlijke afdaling
Vooraan kregen Pantano en Alaphilippe gezelschap van Nibali en later ook Izaguirre. Alaphilippe kon het tempo niet volgen en Pantano, Nibali en Izagirre begonnen met zijn drieën aan de gevaarlijke afdaling op het natte asfalt. Izagirre reed weg bij zijn medevluchters en schreef de laatste bergrit in deze Tour op zijn naam.