Stand & verslag etappe:
| 1. | Tandem Superb | 3782 |
| 2. | Dexy’s Midnight Runners | 3770 |
| 3. | FC Berba | 3760 |
| 4. | Team The Kromme Spaeck | 3744 |
| 5. | De Ouwe Gees | 3732 |
| 6. | Dushi Kirsten | 3722 |
| 7. | AC Milan | 3712 |
| 8. | L’Equipe Ravage | 3698 |
| 9. | Team The Twin(ner)s | 3627 |
| 10. | Viva Espana, conjo bo mama! | 3583 |
| 11. | Garibaldi | 3571 |
| 12. | Team Tom | 3544 |
| 13. | Tour de Fritz | 3534 |
| 14. | Vals Plat | 3505 |
| 15. | Rapido Equipe | 3500 |
| 16. | M_Gangster123 | 3487 |
| 17. | De GIRO | 3481 |
| 18. | De Rode Lantaarn | 3460 |
| 19. | Trombettiere di Cittiglio | 3431 |
| 20. | L”Equipe 69 | 3424 |
| 21. | Gerrit Glomser | 3415 |
| 22. | Leli-Star | 3399 |
| 23. | Cent Points | 3386 |
| 24. | Puppie Duppie op de fiets | 3380 |
| 25. | Kéké Club | 3376 |
| 26. | Onlinedistributeur.nl | 3373 |
| 27. | Team Nibbik | 3372 |
| 28. | Walt d’Huez | 3357 |
| 29. | Snelheidsduivels | 3350 |
| 30. | Jimbobank | 3342 |
| 31. | Black Sea Riders | 3330 |
| 32. | De Polderstoempers | 3316 |
| 33. | Legenderrie | 3308 |
| 34. | Het Boemeltreintje | 3305 |
| 35. | De Witte Duiven | 3289 |
| 36. | Koko Bank | 3283 |
| 37. | Toppertjes | 3251 |
| 38. | Sander voor de win | 3241 |
| 39. | Gewoon de rest | 3241 |
| 40. | Curacao Covid Cycling | 3228 |
| 41. | Fartlek | 3225 |
| 42. | Mevrouw Van Zetten uit Tiel | 3215 |
| 43. | De Fuut | 3181 |
| 44. | Djek Tjeppel | 3142 |
| 45. | Longshots | 3116 |
| 46. | De Jojo’s | 3106 |
| 47. | Pipo’s Koeie | 3100 |
| 48. | Team ChrisTiger | 3054 |
| 49. | RS United | 3053 |
| 50. | Foodventures Pro Cycling | 3031 |
| 51. | Coquille des Rêves | 2979 |
| 52. | Duo Lilai | 2975 |
| 53. | Bafana Bafana | 2952 |
| 54. | Chasse Patate | 2938 |
| 55. | Seven Hills | 2935 |
| 56. | The Usual Pipo’s | 2917 |
| 57. | Que si, Que no | 2903 |
| 58. | El Diablo | 2875 |
| 59. | Kruiswijk | 2856 |
| 60. | Kingnol | 2853 |
| 61. | Op goed geluk | 2851 |
| 62. | De Spookrijders 2020 | 2841 |
| 63. | Grande Roullette | 2824 |
| 64. | Joop! | 2780 |
| 65. | Vanuit het Niks 2020 | 2727 |
| 66. | EHWC | 2697 |
| 67. | Bontempi | 2655 |
| 68. | El Buitre | 2616 |
| 69. | Brambilla | 2611 |
| 70. | Achampioontje | 2577 |
| 71. | Joey’s Tour elite | 2529 |
| 72. | Pipo’s Covidis | 2480 |
| 73. | Noorse Schijtlijsters | 2460 |
| 74. | Champs-Elize | 2460 |
| 75. | Superboeruh | 2456 |
| 76. | Berger de Beauce de Bramendi | 2449 |
| 77. | Le Merle | 2414 |
| 78. | Down Hill | 2407 |
| 79. | The Gamblers | 2395 |
| 80. | Rapide Rongeurs | 2394 |
| 81. | De Leuf | 2387 |
| 82. | Mil más o menos | 2368 |
| 83. | De Sneltrein | 2352 |
| 84. | Service de Ballons | 2324 |
| 85. | Rollolus Rouloul | 2308 |
| 86. | Il Elefantino | 2298 |
| 87. | Djek’s Dynamighties | 2281 |
| 88. | Apres Moi Le Deluge | 2277 |
| 89. | Podium of Jodium | 2182 |
| 90. | De Sprinters | 2182 |
| 91. | Notting Hill | 2143 |
| 92. | Team Beter laat dan Niet | 2131 |
| 93. | Schouwenduintrappers | 2090 |
| 94. | Les Autres | 2082 |
| 95. | Twiskerenners | 2073 |
| 96. | Grind op de weg | 2057 |
| 97. | AA (Amsteralt) | 2049 |
| 98. | Koentana | 2029 |
| 99. | Niks mis mee | 2010 |
| 100. | Dillon tegen de rest | 1864 |
| 101. | Le Dix Susketiers | 1126 |
| 102. | C’est rien | 1030 |
| 103. | Sunny Beach Bicyclettes | 963 |
| 104. | De Zwarte Paarden | 930 |

