Stand & verslag etappe:
| 1. | Tandem Superb | 1606 |
| 2. | Garibaldi | 1545 |
| 3. | Team The Kromme Spaeck | 1545 |
| 4. | Team ChrisTiger | 1517 |
| 5. | De Ouwe Gees | 1498 |
| 6. | Team Tom | 1495 |
| 7. | Dexy’s Midnight Runners | 1489 |
| 8. | Dushi Kirsten | 1475 |
| 9. | Team The Twin(ner)s | 1456 |
| 10. | Walt d’Huez | 1455 |
| 11. | AC Milan | 1448 |
| 12. | Duo Lilai | 1441 |
| 13. | Team Nibbik | 1414 |
| 14. | FC Berba | 1411 |
| 15. | Leli-Star | 1407 |
| 16. | L”Equipe 69 | 1406 |
| 17. | Cent Points | 1399 |
| 18. | Het Boemeltreintje | 1398 |
| 19. | M_Gangster123 | 1340 |
| 20. | Le Merle | 1336 |
| 21. | Viva Espana, conjo bo mama! | 1328 |
| 22. | De GIRO | 1328 |
| 23. | Snelheidsduivels | 1324 |
| 24. | Trombettiere di Cittiglio | 1318 |
| 25. | Pipo’s Koeie | 1304 |
| 26. | Vanuit het Niks 2020 | 1299 |
| 27. | Puppie Duppie op de fiets | 1290 |
| 28. | Sander voor de win | 1281 |
| 29. | The Usual Pipo’s | 1274 |
| 30. | Onlinedistributeur.nl | 1258 |
| 31. | De Polderstoempers | 1253 |
| 32. | Gewoon de rest | 1252 |
| 33. | De Witte Duiven | 1251 |
| 34. | L’Equipe Ravage | 1249 |
| 35. | Foodventures Pro Cycling | 1248 |
| 36. | Jimbobank | 1229 |
| 37. | Gerrit Glomser | 1228 |
| 38. | De Fuut | 1224 |
| 39. | Toppertjes | 1214 |
| 40. | Djek’s Dynamighties | 1204 |
| 41. | Fartlek | 1203 |
| 42. | Champs-Elize | 1203 |
| 43. | El Diablo | 1194 |
| 44. | Il Elefantino | 1176 |
| 45. | Legenderrie | 1173 |
| 46. | Chasse Patate | 1167 |
| 47. | Notting Hill | 1158 |
| 48. | Koko Bank | 1152 |
| 49. | Longshots | 1142 |
| 50. | Achampioontje | 1141 |
| 51. | Podium of Jodium | 1137 |
| 52. | De Sprinters | 1137 |
| 53. | Rapido Equipe | 1120 |
| 54. | Grande Roullette | 1120 |
| 55. | Bafana Bafana | 1113 |
| 56. | Brambilla | 1105 |
| 57. | Que si, Que no | 1094 |
| 58. | De Jojo’s | 1091 |
| 59. | Tour de Fritz | 1090 |
| 60. | Black Sea Riders | 1089 |
| 61. | Kéké Club | 1087 |
| 62. | De Sneltrein | 1047 |
| 63. | Djek Tjeppel | 1043 |
| 64. | Mil más o menos | 1040 |
| 65. | De Leuf | 1022 |
| 66. | Mevrouw Van Zetten uit Tiel | 1009 |
| 67. | De Spookrijders 2020 | 998 |
| 68. | Op goed geluk | 996 |
| 69. | Rollolus Rouloul | 994 |
| 70. | RS United | 992 |
| 71. | Vals Plat | 990 |
| 72. | Curacao Covid Cycling | 987 |
| 73. | De Rode Lantaarn | 964 |
| 74. | Superboeruh | 964 |
| 75. | Rapide Rongeurs | 963 |
| 76. | Seven Hills | 958 |
| 77. | Kingnol | 949 |
| 78. | Joey’s Tour elite | 948 |
| 79. | Coquille des Rêves | 945 |
| 80. | El Buitre | 943 |
| 81. | Bontempi | 913 |
| 82. | Twiskerenners | 912 |
| 83. | AA (Amsteralt) | 901 |
| 84. | Apres Moi Le Deluge | 881 |
| 85. | Down Hill | 880 |
| 86. | Koentana | 844 |
| 87. | Kruiswijk | 803 |
| 88. | Noorse Schijtlijsters | 799 |
| 89. | Joop! | 776 |
| 90. | The Gamblers | 772 |
| 91. | Les Autres | 769 |
| 92. | Dillon tegen de rest | 705 |
| 93. | Pipo’s Covidis | 686 |
| 94. | Schouwenduintrappers | 684 |
| 95. | EHWC | 679 |
| 96. | Team Beter laat dan Niet | 663 |
| 97. | Grind op de weg | 630 |
| 98. | Berger de Beauce de Bramendi | 614 |
| 99. | Niks mis mee | 584 |
| 100. | Service de Ballons | 577 |
| 101. | De Zwarte Paarden | 487 |
| 102. | Le Dix Susketiers | 450 |
| 103. | C’est rien | 419 |
| 104. | Sunny Beach Bicyclettes | 297 |

