Stand & verslag etappe:
| 1. | L’Equipe Ravage | 4883 |
| 2. | Tandem Superb | 4873 |
| 3. | Dexy’s Midnight Runners | 4843 |
| 4. | FC Berba | 4836 |
| 5. | AC Milan | 4820 |
| 6. | De Ouwe Gees | 4780 |
| 7. | Team The Kromme Spaeck | 4757 |
| 8. | Tour de Fritz | 4735 |
| 9. | Dushi Kirsten | 4724 |
| 10. | Team The Twin(ner)s | 4675 |
| 11. | Garibaldi | 4632 |
| 12. | Viva Espana, conjo bo mama! | 4604 |
| 13. | De Rode Lantaarn | 4601 |
| 14. | Team Tom | 4600 |
| 15. | De GIRO | 4586 |
| 16. | M_Gangster123 | 4564 |
| 17. | Vals Plat | 4552 |
| 18. | Walt d’Huez | 4528 |
| 19. | Rapido Equipe | 4517 |
| 20. | Het Boemeltreintje | 4500 |
| 21. | Trombettiere di Cittiglio | 4493 |
| 22. | Kéké Club | 4481 |
| 23. | Legenderrie | 4423 |
| 24. | L”Equipe 69 | 4413 |
| 25. | Black Sea Riders | 4412 |
| 26. | Gerrit Glomser | 4409 |
| 27. | Onlinedistributeur.nl | 4408 |
| 28. | De Polderstoempers | 4407 |
| 29. | Cent Points | 4399 |
| 30. | Team Nibbik | 4385 |
| 31. | Snelheidsduivels | 4348 |
| 32. | Jimbobank | 4343 |
| 33. | Puppie Duppie op de fiets | 4339 |
| 34. | Leli-Star | 4338 |
| 35. | Koko Bank | 4312 |
| 36. | Mevrouw Van Zetten uit Tiel | 4297 |
| 37. | Curacao Covid Cycling | 4284 |
| 38. | De Witte Duiven | 4255 |
| 39. | De Jojo’s | 4201 |
| 40. | Gewoon de rest | 4180 |
| 41. | Sander voor de win | 4169 |
| 42. | Toppertjes | 4168 |
| 43. | Pipo’s Koeie | 4166 |
| 44. | RS United | 4141 |
| 45. | Fartlek | 4127 |
| 46. | Djek Tjeppel | 4123 |
| 47. | De Fuut | 4098 |
| 48. | Seven Hills | 4066 |
| 49. | Longshots | 3994 |
| 50. | Coquille des Rêves | 3910 |
| 51. | Que si, Que no | 3856 |
| 52. | De Spookrijders 2020 | 3807 |
| 53. | Kingnol | 3794 |
| 54. | El Diablo | 3772 |
| 55. | The Usual Pipo’s | 3762 |
| 56. | Team ChrisTiger | 3749 |
| 57. | Kruiswijk | 3746 |
| 58. | Op goed geluk | 3729 |
| 59. | Foodventures Pro Cycling | 3694 |
| 60. | EHWC | 3688 |
| 61. | Chasse Patate | 3687 |
| 62. | Duo Lilai | 3638 |
| 63. | Bafana Bafana | 3595 |
| 64. | Bontempi | 3541 |
| 65. | Berger de Beauce de Bramendi | 3525 |
| 66. | Vanuit het Niks 2020 | 3518 |
| 67. | Achampioontje | 3474 |
| 68. | Joey’s Tour elite | 3461 |
| 69. | Grande Roullette | 3460 |
| 70. | Pipo’s Covidis | 3450 |
| 71. | Joop! | 3411 |
| 72. | El Buitre | 3294 |
| 73. | Noorse Schijtlijsters | 3292 |
| 74. | Rapide Rongeurs | 3283 |
| 75. | Service de Ballons | 3237 |
| 76. | The Gamblers | 3223 |
| 77. | Superboeruh | 3203 |
| 78. | Brambilla | 3143 |
| 79. | De Sneltrein | 3085 |
| 80. | Down Hill | 3063 |
| 81. | Champs-Elize | 3053 |
| 82. | Rollolus Rouloul | 3016 |
| 83. | Le Merle | 2997 |
| 84. | De Leuf | 2985 |
| 85. | Mil más o menos | 2948 |
| 86. | Grind op de weg | 2917 |
| 87. | Les Autres | 2854 |
| 88. | Apres Moi Le Deluge | 2847 |
| 89. | Schouwenduintrappers | 2837 |
| 90. | Djek’s Dynamighties | 2803 |
| 91. | Podium of Jodium | 2759 |
| 92. | De Sprinters | 2759 |
| 93. | Il Elefantino | 2746 |
| 94. | Team Beter laat dan Niet | 2726 |
| 95. | Notting Hill | 2631 |
| 96. | Twiskerenners | 2627 |
| 97. | Niks mis mee | 2609 |
| 98. | Koentana | 2506 |
| 99. | AA (Amsteralt) | 2410 |
| 100. | Dillon tegen de rest | 2333 |
| 101. | Le Dix Susketiers | 1458 |
| 102. | Sunny Beach Bicyclettes | 1360 |
| 103. | C’est rien | 1237 |
| 104. | De Zwarte Paarden | 1078 |

