Stand & verslag etappe:
| 1. | Vals Plat | 2360 |
| 2. | Bafana Bafana | 2306 |
| 3. | Altijd Sneller | 2292 |
| 4. | Dexy’s Midnight Runners | 2285 |
| 5. | Koentana | 2279 |
| 6. | The Twin(ner)s | 2278 |
| 7. | Kraanvogelbar | 2246 |
| 8. | Tandem Superb | 2173 |
| 9. | RS United | 2167 |
| 10. | Team ChrisTiger | 2156 |
| 11. | De Neel | 2149 |
| 12. | De Cromme Spaeck | 2148 |
| 13. | Altijd lek | 2113 |
| 14. | Kooltjes | 2113 |
| 15. | Fartlek | 2106 |
| 16. | JuJu LouLou | 2094 |
| 17. | Legenderrie | 2081 |
| 18. | Mevrouw Van Zetten uit Tiel | 2078 |
| 19. | De Witte duiven | 2072 |
| 20. | Le Poulailler | 2070 |
| 21. | Duxly.nl | 2069 |
| 22. | Kabritu Stoba | 2068 |
| 23. | Team Joeba | 2063 |
| 24. | Team Solshine | 2044 |
| 25. | DaniBanani | 2041 |
| 26. | Team Garibaldi | 2041 |
| 27. | FC Berba | 2026 |
| 28. | La Maillot Jaune | 2019 |
| 29. | Coquille de rêve | 2007 |
| 30. | Top and bottom | 1989 |
| 31. | Op goed geluk | 1971 |
| 32. | De GIRO | 1968 |
| 33. | Kéké Club | 1949 |
| 34. | De Ouwe Gees | 1947 |
| 35. | Joop! | 1936 |
| 36. | Tjet Tjiepietie | 1935 |
| 37. | L’attaque est la nouvelle défense | 1917 |
| 38. | Koningen van Kempie | 1908 |
| 39. | Luctor et Emergo | 1886 |
| 40. | Control Walt Delete | 1883 |
| 41. | Team Krijt | 1882 |
| 42. | Injectie Geiten | 1877 |
| 43. | Breda Baguette Boys | 1871 |
| 44. | IRON IWAN | 1871 |
| 45. | Achampioontje | 1856 |
| 46. | Remmen is Angst | 1837 |
| 47. | AW Thalys | 1830 |
| 48. | Service de Ballons | 1828 |
| 49. | Bramendi Beaucies | 1826 |
| 50. | De Polderstoempers | 1823 |
| 51. | Keke Westfriesland | 1805 |
| 52. | Walt d’Huez | 1796 |
| 53. | Team Abdoesjaparov | 1791 |
| 54. | Brambilla | 1788 |
| 55. | KINGNOL | 1783 |
| 56. | Snelheidsduivels (AH) | 1776 |
| 57. | Pedaleurs | 1776 |
| 58. | KOKOBANK | 1773 |
| 59. | Guerreiro de Berggeit | 1771 |
| 60. | Gerrit Glomser | 1769 |
| 61. | Curacao Sunshine | 1766 |
| 62. | Team M&M | 1737 |
| 63. | Le ballet mécanique | 1734 |
| 64. | Team Seven Hills | 1722 |
| 65. | Clef Sement | 1690 |
| 66. | Tour du Tim | 1689 |
| 67. | Koning G | 1676 |
| 68. | Le Dix Susketiers | 1659 |
| 69. | Los Leones | 1651 |
| 70. | De Jojo’s | 1643 |
| 71. | V-POWER | 1636 |
| 72. | Black sea riders | 1635 |
| 73. | Forza Salina | 1624 |
| 74. | Robin’s Fietsclubje | 1624 |
| 75. | N.t.b. | 1618 |
| 76. | Le Merle | 1616 |
| 77. | Klimgeiten | 1612 |
| 78. | Dushi Bida! | 1607 |
| 79. | Team Vinkentouw | 1605 |
| 80. | Bergieop | 1598 |
| 81. | Klasse mannen | 1593 |
| 82. | MHK2025 | 1579 |
| 83. | Sunny Beach Bicyclettes | 1573 |
| 84. | Rapido Equipe | 1572 |
| 85. | Veldlagrangianen | 1568 |
| 86. | Schouwenduintrappers | 1564 |
| 87. | Downhill | 1551 |
| 88. | TC Ongeschoren | 1542 |
| 89. | Djek Tjeppel | 1533 |
| 90. | Twiskerenners | 1511 |
| 91. | Electrische Tandem | 1503 |
| 92. | LaDernière | 1494 |
| 93. | Smullie | 1480 |
| 94. | Notting Hill | 1479 |
| 95. | Pensionado | 1479 |
| 96. | Team Tom | 1463 |
| 97. | Demarrage | 1419 |
| 98. | Amaglug-glug | 1412 |
| 99. | Puppie Duppie op de fiets | 1404 |
| 100. | Fast and furious | 1402 |
| 101. | AC Milan | 1354 |
| 102. | Spekkies | 1346 |
| 103. | Snelheidsduivels (JT) | 1342 |
| 104. | Djek’s Dynamighties | 1317 |
| 105. | Podium of Jodium | 1307 |
| 106. | Mickey van de Fanclub | 1305 |
| 107. | SpeedyJ | 1287 |
| 108. | De laatste (keer) | 1284 |
| 109. | Chasse Patate | 1277 |
| 110. | Tour de Fritz | 1228 |
| 111. | Sprintersgilde | 1197 |
| 112. | 3 Gs sprint on top | 1183 |
| 113. | Champs-Elize | 1148 |
| 114. | Nibbik | 1143 |
| 115. | The Gamblers | 1125 |
| 116. | Lac de montagne | 1109 |
| 117. | TC de Sprinttrein | 1068 |
| 118. | De Noorse Schijtlijsters | 769 |
| 119. | Team Stuurloos | 45 |

