Stand & verslag etappe:
| 1. | Vals Plat | 3806 |
| 2. | IRON IWAN | 3757 |
| 3. | Team Garibaldi | 3726 |
| 4. | The Twin(ner)s | 3642 |
| 5. | Legenderrie | 3638 |
| 6. | Coquille de rêve | 3617 |
| 7. | Tandem Superb | 3611 |
| 8. | Dexy’s Midnight Runners | 3597 |
| 9. | Bafana Bafana | 3580 |
| 10. | Koentana | 3568 |
| 11. | De Witte duiven | 3516 |
| 12. | RS United | 3510 |
| 13. | Team ChrisTiger | 3510 |
| 14. | Fartlek | 3509 |
| 15. | Keke Westfriesland | 3509 |
| 16. | Mevrouw Van Zetten uit Tiel | 3492 |
| 17. | De Cromme Spaeck | 3487 |
| 18. | Kéké Club | 3459 |
| 19. | Altijd Sneller | 3454 |
| 20. | Kraanvogelbar | 3431 |
| 21. | Koningen van Kempie | 3381 |
| 22. | KINGNOL | 3345 |
| 23. | Achampioontje | 3330 |
| 24. | Duxly.nl | 3328 |
| 25. | De Polderstoempers | 3317 |
| 26. | Altijd lek | 3291 |
| 27. | De Ouwe Gees | 3288 |
| 28. | Control Walt Delete | 3287 |
| 29. | Luctor et Emergo | 3273 |
| 30. | La Maillot Jaune | 3271 |
| 31. | Top and bottom | 3259 |
| 32. | Op goed geluk | 3246 |
| 33. | Le Poulailler | 3227 |
| 34. | Pedaleurs | 3224 |
| 35. | Le Merle | 3221 |
| 36. | De Neel | 3219 |
| 37. | Djek Tjeppel | 3212 |
| 38. | Downhill | 3212 |
| 39. | Team Solshine | 3208 |
| 40. | Guerreiro de Berggeit | 3203 |
| 41. | Joop! | 3201 |
| 42. | Kooltjes | 3201 |
| 43. | Bramendi Beaucies | 3182 |
| 44. | L’attaque est la nouvelle défense | 3164 |
| 45. | Team Joeba | 3155 |
| 46. | Kabritu Stoba | 3152 |
| 47. | Injectie Geiten | 3146 |
| 48. | KOKOBANK | 3131 |
| 49. | Remmen is Angst | 3128 |
| 50. | Koning G | 3125 |
| 51. | JuJu LouLou | 3116 |
| 52. | FC Berba | 3109 |
| 53. | Team M&M | 3108 |
| 54. | Tjet Tjiepietie | 3100 |
| 55. | N.t.b. | 3045 |
| 56. | Curacao Sunshine | 3033 |
| 57. | Le Dix Susketiers | 3029 |
| 58. | Service de Ballons | 3024 |
| 59. | Brambilla | 3021 |
| 60. | DaniBanani | 3020 |
| 61. | Team Krijt | 3011 |
| 62. | MHK2025 | 2999 |
| 63. | Rapido Equipe | 2984 |
| 64. | Robin’s Fietsclubje | 2978 |
| 65. | Demarrage | 2978 |
| 66. | De Jojo’s | 2975 |
| 67. | Klimgeiten | 2973 |
| 68. | Team Seven Hills | 2963 |
| 69. | Walt d’Huez | 2939 |
| 70. | Pensionado | 2937 |
| 71. | V-POWER | 2932 |
| 72. | Clef Sement | 2881 |
| 73. | Breda Baguette Boys | 2876 |
| 74. | Gerrit Glomser | 2845 |
| 75. | Twiskerenners | 2812 |
| 76. | Snelheidsduivels (AH) | 2807 |
| 77. | Le ballet mécanique | 2770 |
| 78. | Bergieop | 2765 |
| 79. | Sunny Beach Bicyclettes | 2762 |
| 80. | Los Leones | 2747 |
| 81. | Team Tom | 2729 |
| 82. | Electrische Tandem | 2728 |
| 83. | Dushi Bida! | 2727 |
| 84. | Black sea riders | 2727 |
| 85. | Tour du Tim | 2721 |
| 86. | Spekkies | 2716 |
| 87. | De GIRO | 2686 |
| 88. | De laatste (keer) | 2685 |
| 89. | De Noorse Schijtlijsters | 2667 |
| 90. | Schouwenduintrappers | 2658 |
| 91. | LaDernière | 2642 |
| 92. | Klasse mannen | 2617 |
| 93. | Smullie | 2616 |
| 94. | Team Abdoesjaparov | 2586 |
| 95. | AW Thalys | 2573 |
| 96. | Puppie Duppie op de fiets | 2538 |
| 97. | TC Ongeschoren | 2502 |
| 98. | Forza Salina | 2500 |
| 99. | Mickey van de Fanclub | 2490 |
| 100. | Veldlagrangianen | 2476 |
| 101. | Team Vinkentouw | 2269 |
| 102. | Fast and furious | 2220 |
| 103. | AC Milan | 2173 |
| 104. | Amaglug-glug | 2167 |
| 105. | Nibbik | 2167 |
| 106. | Tour de Fritz | 2060 |
| 107. | Lac de montagne | 1930 |
| 108. | The Gamblers | 1863 |
| 109. | Champs-Elize | 1782 |
| 110. | Chasse Patate | 1633 |
| 111. | Notting Hill | 1630 |
| 112. | Snelheidsduivels (JT) | 1622 |
| 113. | Djek’s Dynamighties | 1588 |
| 114. | Podium of Jodium | 1497 |
| 115. | 3 Gs sprint on top | 1496 |
| 116. | SpeedyJ | 1428 |
| 117. | Sprintersgilde | 1308 |
| 118. | TC de Sprinttrein | 1163 |
| 119. | Team Stuurloos | 165 |

