Stand & verslag etappe:
| 1. | Le Merle | 1671 |
| 2. | Team Catastrofe | 1628 |
| 3. | Ajal Mnases | 1613 |
| 4. | Djek Tjeppel | 1612 |
| 5. | De Lappenmand | 1597 |
| 6. | Equipe Enfant Terrible | 1595 |
| 7. | Rapido Equipe | 1556 |
| 8. | Team Grande Vitesse | 1544 |
| 9. | Poupou | 1543 |
| 10. | Bafana Bafana | 1541 |
| 11. | Rick Roos | 1531 |
| 12. | The Gamblers | 1520 |
| 13. | Beudi | 1492 |
| 14. | Koko-Oene Combinatie I | 1478 |
| 15. | Swolga | 1470 |
| 16. | Vingers in de Neus | 1463 |
| 17. | Dexy’s Midnight Runners | 1462 |
| 18. | Jan van Bohemen | 1462 |
| 19. | De Kleppers | 1458 |
| 20. | Belgian Waffles | 1450 |
| 21. | FV Hollandia | 1445 |
| 22. | Bewust Onbespoten Bestuurders | 1433 |
| 23. | Slik of Schleck ? | 1414 |
| 24. | Deportivo Salina | 1393 |
| 25. | Koko-Oene Combinatie II | 1386 |
| 26. | Pipo’s Mazzelstars | 1385 |
| 27. | Team Joeba | 1378 |
| 28. | Fc de lekke band | 1377 |
| 29. | Equipe Rudi DéLano | 1376 |
| 30. | Koko-Oene Combinatie IV | 1376 |
| 31. | Vals Plat | 1373 |
| 32. | Iron Iwan | 1367 |
| 33. | El Presidente | 1351 |
| 34. | Team Garibaldi | 1330 |
| 35. | De Spons | 1323 |
| 36. | Singel | 1322 |
| 37. | Met de groeten van Raimondas | 1319 |
| 38. | Peter Post | 1299 |
| 39. | Il Magnifico | 1292 |
| 40. | Capibara’s | 1283 |
| 41. | Dushi Kirsten | 1273 |
| 42. | FC-Stollie 2 | 1258 |
| 43. | Hijo de puta | 1257 |
| 44. | Team-Stam | 1246 |
| 45. | Herman | 1243 |
| 46. | Tutti-Frutti | 1243 |
| 47. | Sander de Pander | 1240 |
| 48. | Dwars | 1237 |
| 49. | Apres Moi Le Deluge | 1232 |
| 50. | Le Tour de Nibbik | 1227 |
| 51. | Michel Koenders | 1221 |
| 52. | Bronderos | 1214 |
| 53. | Sporting Raga- Raga | 1209 |
| 54. | Dushi Korsow | 1196 |
| 55. | www.itflinkeboskje.nl | 1194 |
| 56. | EPO | 1193 |
| 57. | FC-Stollie 1 | 1190 |
| 58. | Makambas | 1176 |
| 59. | Prins(h)eerlijk | 1174 |
| 60. | Dahlia | 1163 |
| 61. | A Fenevad | 1159 |
| 62. | Team list en bedrog | 1159 |
| 63. | Le Pedaleur de L’eau | 1145 |
| 64. | Kort door de bocht | 1136 |
| 65. | Armslag | 1135 |
| 66. | Team Vermis | 1135 |
| 67. | Sprint er eens uit | 1128 |
| 68. | FAC’ers Rivium I | 1121 |
| 69. | Pipo’s Hardlopers….. | 1096 |
| 70. | Team Tom | 1095 |
| 71. | Show me the money | 1093 |
| 72. | De kanonnen | 1091 |
| 73. | Van W. | 1080 |
| 74. | De Bollen 2009 | 1070 |
| 75. | Star Trek | 1064 |
| 76. | David Moncoutim | 1055 |
| 77. | Swieber de Vos | 1046 |
| 78. | Pouilly Fumer | 1045 |
| 79. | La Marmotte | 1033 |
| 80. | Brun de frein – graisse de cobaye | 1026 |
| 81. | Simply the best | 1024 |
| 82. | Laat de sikke maar brulle. | 1019 |
| 83. | Van Swienden | 967 |
| 84. | Les dix Susketiers | 959 |
| 85. | Joop! | 957 |
| 86. | Zachte Ketels | 950 |
| 87. | DHSC Amigos | 945 |
| 88. | Les Quatre Collines | 929 |
| 89. | SIB”ett”EL | 922 |
| 90. | Ryan Ramnen | 921 |
| 91. | Koko-Oene Combinatie III | 920 |
| 92. | De Massasprinters | 909 |
| 93. | Le Tour de Boer | 904 |
| 94. | Roseva | 886 |
| 95. | Verhulst-slipteam | 874 |
| 96. | Ronald Roos | 863 |
| 97. | Jake’s Heroes 2009 | 845 |
| 98. | De Dope Soap | 844 |
| 99. | Koletis | 844 |
| 100. | Team Malibu | 842 |
| 101. | Rapide Rongeurs | 836 |
| 102. | Team Blue Curacao Biking | 832 |
| 103. | Rocketman | 821 |
| 104. | Cusell’s Trage Team | 798 |
| 105. | Joop Zoetemelk | 777 |
| 106. | Wat een puinhoop he | 762 |
| 107. | Pierre | 748 |
| 108. | Eva Roos | 742 |
| 109. | L??K it’s me ! | 739 |
| 110. | Noorse Schijtlijsters | 713 |
| 111. | The Sunny Beach riders | 646 |
| 112. | Chiel de la montagne | 645 |
| 113. | The Bicycle Blues Band | 605 |
| 114. | Sancerre | 600 |

