Stand & verslag etappe:
| 1. | Le Merle | 1748 |
| 2. | Equipe Enfant Terrible | 1726 |
| 3. | Team Catastrofe | 1693 |
| 4. | Djek Tjeppel | 1684 |
| 5. | Ajal Mnases | 1674 |
| 6. | De Lappenmand | 1664 |
| 7. | Poupou | 1664 |
| 8. | Rapido Equipe | 1623 |
| 9. | Belgian Waffles | 1607 |
| 10. | Team Grande Vitesse | 1605 |
| 11. | Bafana Bafana | 1602 |
| 12. | Rick Roos | 1598 |
| 13. | The Gamblers | 1584 |
| 14. | De Kleppers | 1575 |
| 15. | Koko-Oene Combinatie I | 1549 |
| 16. | Vals Plat | 1543 |
| 17. | Beudi | 1539 |
| 18. | Dexy’s Midnight Runners | 1532 |
| 19. | Swolga | 1528 |
| 20. | Vingers in de Neus | 1524 |
| 21. | Jan van Bohemen | 1521 |
| 22. | FV Hollandia | 1519 |
| 23. | Bewust Onbespoten Bestuurders | 1517 |
| 24. | Equipe Rudi DéLano | 1487 |
| 25. | Slik of Schleck ? | 1466 |
| 26. | Deportivo Salina | 1462 |
| 27. | De Spons | 1458 |
| 28. | Koko-Oene Combinatie II | 1445 |
| 29. | Koko-Oene Combinatie IV | 1445 |
| 30. | Pipo’s Mazzelstars | 1438 |
| 31. | Fc de lekke band | 1432 |
| 32. | Team Joeba | 1425 |
| 33. | Iron Iwan | 1421 |
| 34. | El Presidente | 1417 |
| 35. | Dwars | 1391 |
| 36. | Met de groeten van Raimondas | 1377 |
| 37. | Team Garibaldi | 1373 |
| 38. | Singel | 1369 |
| 39. | Le Tour de Nibbik | 1363 |
| 40. | Tutti-Frutti | 1361 |
| 41. | Il Magnifico | 1360 |
| 42. | Peter Post | 1351 |
| 43. | Dushi Kirsten | 1339 |
| 44. | Capibara’s | 1334 |
| 45. | FC-Stollie 2 | 1319 |
| 46. | Hijo de puta | 1304 |
| 47. | Apres Moi Le Deluge | 1302 |
| 48. | Herman | 1301 |
| 49. | Team-Stam | 1299 |
| 50. | Sander de Pander | 1294 |
| 51. | Michel Koenders | 1281 |
| 52. | Sporting Raga- Raga | 1270 |
| 53. | www.itflinkeboskje.nl | 1256 |
| 54. | Bronderos | 1251 |
| 55. | EPO | 1251 |
| 56. | Dushi Korsow | 1247 |
| 57. | FC-Stollie 1 | 1237 |
| 58. | Makambas | 1223 |
| 59. | Prins(h)eerlijk | 1218 |
| 60. | A Fenevad | 1214 |
| 61. | Team list en bedrog | 1214 |
| 62. | Dahlia | 1205 |
| 63. | Armslag | 1198 |
| 64. | Le Pedaleur de L’eau | 1196 |
| 65. | Team Vermis | 1193 |
| 66. | De kanonnen | 1190 |
| 67. | Kort door de bocht | 1188 |
| 68. | FAC’ers Rivium I | 1169 |
| 69. | Sprint er eens uit | 1161 |
| 70. | Pouilly Fumer | 1154 |
| 71. | Team Tom | 1151 |
| 72. | Pipo’s Hardlopers….. | 1149 |
| 73. | Show me the money | 1142 |
| 74. | Van W. | 1120 |
| 75. | Star Trek | 1113 |
| 76. | David Moncoutim | 1112 |
| 77. | Swieber de Vos | 1108 |
| 78. | De Bollen 2009 | 1107 |
| 79. | La Marmotte | 1079 |
| 80. | Simply the best | 1076 |
| 81. | Zachte Ketels | 1073 |
| 82. | Brun de frein – graisse de cobaye | 1067 |
| 83. | Laat de sikke maar brulle. | 1067 |
| 84. | Koko-Oene Combinatie III | 1026 |
| 85. | Les Quatre Collines | 1024 |
| 86. | Van Swienden | 1013 |
| 87. | Joop! | 1008 |
| 88. | Les dix Susketiers | 995 |
| 89. | DHSC Amigos | 979 |
| 90. | De Massasprinters | 977 |
| 91. | SIB”ett”EL | 975 |
| 92. | Verhulst-slipteam | 969 |
| 93. | Ryan Ramnen | 967 |
| 94. | Cusell’s Trage Team | 958 |
| 95. | Team Blue Curacao Biking | 944 |
| 96. | Le Tour de Boer | 926 |
| 97. | Roseva | 919 |
| 98. | Rapide Rongeurs | 904 |
| 99. | Ronald Roos | 889 |
| 100. | Team Malibu | 884 |
| 101. | Jake’s Heroes 2009 | 880 |
| 102. | De Dope Soap | 870 |
| 103. | Koletis | 870 |
| 104. | Rocketman | 856 |
| 105. | Joop Zoetemelk | 814 |
| 106. | Wat een puinhoop he | 798 |
| 107. | Pierre | 783 |
| 108. | Eva Roos | 766 |
| 109. | L??K it’s me ! | 759 |
| 110. | Noorse Schijtlijsters | 730 |
| 111. | Chiel de la montagne | 691 |
| 112. | The Sunny Beach riders | 673 |
| 113. | The Bicycle Blues Band | 628 |
| 114. | Sancerre | 624 |

