Stand & verslag etappe:
1. | Fietsteam Dione | 4157 |
2. | Team Joeba | 3945 |
3. | De Slayer’s | 3921 |
4. | Joop! | 3846 |
5. | PIETER TEAM | 3844 |
6. | L’homme de fer | 3810 |
7. | AIL aliantie | 3736 |
8. | Bob de Bouwer | 3733 |
9. | Papa is de beste | 3694 |
10. | De Toppers 2 | 3662 |
11. | De Toppers 1 | 3648 |
12. | Zadelpijn | 3633 |
13. | Djek Tjeppel (encore) | 3601 |
14. | Snelheidsduivels | 3573 |
15. | Vogelfiets | 3570 |
16. | Martijn Lucas | 3568 |
17. | BUUTBERGOP | 3548 |
18. | Ghostriders | 3538 |
19. | Herman | 3522 |
20. | Nou en !! | 3501 |
21. | Team Garibaldi | 3445 |
22. | Tandem Superbe | 3380 |
23. | AC MILAN | 3363 |
24. | De Kleppers | 3357 |
25. | El Thijs | 3325 |
26. | Timwork | 3315 |
27. | Paulmeiras | 3299 |
28. | JanenJopie | 3297 |
29. | De Koerskoningen | 3245 |
30. | Notting Hill | 3239 |
31. | Los Hermanos | 3234 |
32. | L’Equipe Ravage | 3213 |
33. | Devin’s Giant Ride | 3203 |
34. | Brugsmurfen | 3197 |
35. | Fiets um d’r uit | 3190 |
36. | Les garcons de chapelet | 3188 |
37. | De Kromme Spaak | 3161 |
38. | Equipe sur la feuille externe | 3157 |
39. | Apres Moi Le Deluge | 3147 |
40. | Jacky Durand | 3067 |
41. | KINGNOL | 3053 |
42. | Champioontje | 3044 |
43. | De Neus I | 3024 |
44. | Pipo’s nieuwe generatie | 3012 |
45. | Malaise de la Melissa | 3008 |
46. | Les dix Susketiers | 2996 |
47. | Ninasport I | 2979 |
48. | Le Blaireau | 2972 |
49. | Le Pedaleur de l’eau | 2969 |
50. | Pjotrpetotterrrrr | 2947 |
51. | Champs-Elize | 2932 |
52. | Routetoeters | 2922 |
53. | Nibbik *** | 2914 |
54. | El Butre | 2911 |
55. | Dry flowers | 2903 |
56. | De Neus II | 2874 |
57. | Surprise! | 2856 |
58. | The Burger Boys | 2829 |
59. | Bafana Bafana | 2813 |
60. | De Eenzame Fietsers | 2800 |
61. | Noorse Schijtlijsters | 2792 |
62. | Passion 4 Cycling | 2786 |
63. | The Bluestone Bikers | 2759 |
64. | Kokobank I | 2745 |
65. | Rapido Equipe | 2725 |
66. | Team Tom | 2722 |
67. | Jan van Bohemen | 2711 |
68. | Ninasport II | 2698 |
69. | Show me the money VI | 2692 |
70. | “Senk Joe” | 2673 |
71. | The Gamblers | 2647 |
72. | Yellow Army | 2636 |
73. | EWT/RED BULL | 2619 |
74. | TC Castelnaud | 2616 |
75. | Team Capibara | 2597 |
76. | itflinkeboskje.nl | 2572 |
77. | Dikke dijen | 2535 |
78. | Team Drago | 2520 |
79. | U.S. Postal | 2501 |
80. | Koenders1 | 2488 |
81. | Dijkracers | 2434 |
82. | Le Merle | 2426 |
83. | Kokobank II | 2421 |
84. | Thor’s Rainbow Riders | 2382 |
85. | Vals Plat | 2315 |
86. | Heijmans | 2302 |
87. | Team Sixpack | 2298 |
88. | Team Kratz | 2297 |
89. | Mevrouw Van Zetten uit Tiel | 2275 |
90. | Team Vermis | 2266 |
91. | Jong Wormer | 2263 |
92. | Arjan | 2225 |
93. | TOURDENOS | 2225 |
94. | Kung Fu Jesus | 2183 |
95. | Janet d’Arc | 2121 |
96. | Fc de lekke band | 2049 |
97. | The Borg | 2023 |
98. | Op het grote blad | 2004 |
99. | Kiko Duru | 1999 |
100. | Super Boogie | 1992 |
101. | De Fuut | 1980 |
102. | FC Stollie | 1975 |
103. | Iron Iwan | 1941 |
104. | The Bold and the Ugly | 1896 |
105. | Shamrock-4 | 1863 |
106. | Team SM | 1826 |
107. | De Spons | 1825 |
108. | Team DDB | 1823 |
109. | Mercedes SLK 350 | 1806 |
110. | Belgian Waffles | 1804 |
111. | Going South | 1803 |
112. | De Floritrappers | 1752 |
113. | Melk. De witte motor. | 1705 |
114. | Volkorenvloot | 1618 |
115. | Hakuna Matata | 1481 |
116. | t Spaakie | 1398 |
117. | Team Larimar | 1328 |
118. | De TOURisten | 1323 |
119. | The Outsiders | 1296 |
120. | Het trappertje | 253 |
23/07/2010: Grenoble: Evans in gele trui naar Parijs
Cadel Evans heeft de eindzege in de Tour de France voor het grijpen. De 34-jarige Australiër nam door een ijzersterke tijdrit in en rond Grenoble op de voorlaatste dag de gele trui over van Andy Schleck. Door de oppermachtige Evans mondde de twintigste etappe niet uit in een bloedstollend duel waarin werd gegoocheld met seconden. De renner van BMC, die net naast de ritzege greep, reed liefst 2.31 minuten sneller dan Andy Schleck. Voorafgaand aan de chronorace had Evans een achterstand van 57 seconden op Andy Schleck en vier seconden op Frank Schleck.
Drie keer tweede
Andy Schleck moet voor het derde jaar op rij genoegen nemen met de tweede plaats, op 1.34 minuut van Evans. Het podium in Parijs wordt gecompleteerd door Frank Schleck, die in de tijdrit al vroeg de ambities op een eindzege moest laten varen. Thomas Voeckler zal de Tour als vierde beëindigen, Alberto Contador maakt de top vijf vol. Lieuwe Westra was met een achttiende plaats op 2.39 minuten van Martin verreweg de beste Nederlander op het glooiende parcours. Ook in het eindklassement is die status weggelegd voor een Vacansoleil-renner: Rob Ruijgh zal de Tour als 21e besluiten.
Ritzege Martin
De rit werd een prooi voor Tony Martin, die het 42,5 kilometer lange traject afraffelde in 55 minuten en 33 seconden, wat neerkomt op een gemiddelde snelheid van.45,9 kilometer per uur. De Duitser zorgt na het kwartet zeges van Mark Cavendish voor het vijfde dagsucces van HTC-Highroad. Bijna traditiegetrouw voor een tijdrit stond Fabian Cancellara urenlang aan de leiding. De wereldkampioen in deze discipline verloor de koppositie aan Richie Porte, die op zijn beurt werd afgetroefd door Thomas Gendt. De tijd van de Belg werd vervolgens verpulverd door Martin.
Evans heerst
Even na 16.00 uur begon de top drie aan de solotocht. Evans kende duidelijk de beste start van de titelpretendenten. Bij het eerste tussenpunt klokte de Australiër de gedeelde tweede tijd en had hij al respectievelijk 34 en 36 seconden gewonnen op Frank en Andy Schleck. De ontketende Australiër draaide het gas nog verder open en bij het tweede tussenpunt mocht hij zich al de virtuele geletruidrager noemen. Andy Schleck gaf bij deze passage liefst anderhalve minuut prijs en bleef tijd verliezen naarmate de finish dichterbij kwam. Evans leek zijn dag nog meer glans te geven met een ritzege, maar hij strandde op zeven seconden van Martin.
Slotetappe
Zondag eindigt de 98e editie van de Ronde van Frankrijk met de traditionele triomftocht op de Champs-Elysées. De 21e etappe telt slechts 95 kilometer. Naast de ritzege staat ook de groene trui nog op het spel. Cavendish verdedigt een voorsprong van vijftien punten op José Rojas.