Stand & verslag etappe:
1. | Fietsteam Dione | 4331 |
2. | Team Joeba | 4201 |
3. | De Slayer’s | 4118 |
4. | L’homme de fer | 4042 |
5. | Joop! | 4027 |
6. | PIETER TEAM | 3983 |
7. | AIL aliantie | 3916 |
8. | Bob de Bouwer | 3915 |
9. | De Toppers 2 | 3896 |
10. | De Toppers 1 | 3886 |
11. | Vogelfiets | 3865 |
12. | Martijn Lucas | 3856 |
13. | Zadelpijn | 3816 |
14. | Papa is de beste | 3800 |
15. | Djek Tjeppel (encore) | 3765 |
16. | Ghostriders | 3765 |
17. | Snelheidsduivels | 3755 |
18. | BUUTBERGOP | 3751 |
19. | Herman | 3734 |
20. | Nou en !! | 3678 |
21. | Tandem Superbe | 3650 |
22. | Team Garibaldi | 3649 |
23. | De Kleppers | 3635 |
24. | AC MILAN | 3616 |
25. | El Thijs | 3528 |
26. | JanenJopie | 3506 |
27. | Timwork | 3477 |
28. | L’Equipe Ravage | 3476 |
29. | Paulmeiras | 3463 |
30. | Les garcons de chapelet | 3445 |
31. | Los Hermanos | 3440 |
32. | Fiets um d’r uit | 3407 |
33. | De Koerskoningen | 3394 |
34. | Notting Hill | 3388 |
35. | De Kromme Spaak | 3378 |
36. | Apres Moi Le Deluge | 3374 |
37. | Equipe sur la feuille externe | 3374 |
38. | Devin’s Giant Ride | 3372 |
39. | Brugsmurfen | 3363 |
40. | KINGNOL | 3326 |
41. | De Neus I | 3302 |
42. | Champioontje | 3265 |
43. | Jacky Durand | 3219 |
44. | Les dix Susketiers | 3217 |
45. | Le Pedaleur de l’eau | 3203 |
46. | Le Blaireau | 3190 |
47. | Nibbik *** | 3177 |
48. | Pipo’s nieuwe generatie | 3175 |
49. | Malaise de la Melissa | 3174 |
50. | Pjotrpetotterrrrr | 3153 |
51. | Ninasport I | 3149 |
52. | Surprise! | 3143 |
53. | Routetoeters | 3140 |
54. | De Neus II | 3127 |
55. | Dry flowers | 3113 |
56. | Champs-Elize | 3110 |
57. | El Butre | 3108 |
58. | Bafana Bafana | 3077 |
59. | De Eenzame Fietsers | 3057 |
60. | The Burger Boys | 3033 |
61. | Passion 4 Cycling | 2998 |
62. | Rapido Equipe | 2982 |
63. | Team Tom | 2973 |
64. | Noorse Schijtlijsters | 2914 |
65. | The Bluestone Bikers | 2909 |
66. | Kokobank I | 2906 |
67. | Jan van Bohemen | 2902 |
68. | Show me the money VI | 2898 |
69. | “Senk Joe” | 2873 |
70. | Ninasport II | 2867 |
71. | Team Capibara | 2851 |
72. | EWT/RED BULL | 2836 |
73. | Yellow Army | 2780 |
74. | TC Castelnaud | 2774 |
75. | itflinkeboskje.nl | 2747 |
76. | The Gamblers | 2688 |
77. | Team Drago | 2678 |
78. | Koenders1 | 2672 |
79. | Le Merle | 2654 |
80. | U.S. Postal | 2639 |
81. | Dikke dijen | 2636 |
82. | Thor’s Rainbow Riders | 2574 |
83. | Heijmans | 2547 |
84. | Dijkracers | 2530 |
85. | Team Kratz | 2507 |
86. | Kokobank II | 2500 |
87. | Team Vermis | 2499 |
88. | Team Sixpack | 2486 |
89. | Arjan | 2470 |
90. | Jong Wormer | 2466 |
91. | Mevrouw Van Zetten uit Tiel | 2460 |
92. | Vals Plat | 2453 |
93. | TOURDENOS | 2410 |
94. | Kung Fu Jesus | 2335 |
95. | Fc de lekke band | 2326 |
96. | Janet d’Arc | 2291 |
97. | The Borg | 2255 |
98. | Kiko Duru | 2241 |
99. | Op het grote blad | 2195 |
100. | FC Stollie | 2171 |
101. | De Fuut | 2145 |
102. | Belgian Waffles | 2102 |
103. | The Bold and the Ugly | 2101 |
104. | Super Boogie | 2078 |
105. | Iron Iwan | 2064 |
106. | Shamrock-4 | 2052 |
107. | Team DDB | 2052 |
108. | Team SM | 2019 |
109. | Going South | 1981 |
110. | De Spons | 1967 |
111. | Mercedes SLK 350 | 1945 |
112. | Melk. De witte motor. | 1923 |
113. | De Floritrappers | 1897 |
114. | Volkorenvloot | 1785 |
115. | Hakuna Matata | 1497 |
116. | De TOURisten | 1486 |
117. | The Outsiders | 1453 |
118. | t Spaakie | 1440 |
119. | Team Larimar | 1438 |
120. | Het trappertje | 255 |
24/07/2010: Créteil – Paris Champs-Élysées: Mark Cavendish sprint naar de ritzege
Cadel Evans is de winnaar van de 98e editie van de Ronde van Frankrijk. De leiderstrui van de 34-jarige Australiër kwam in de slotrit naar Parijs zoals verwacht niet in gevaar. Op de Champs-Elysées sprintte Mark Cavendish naar de ritzege, z’n vijfde deze Tour. De Brit klopte Edvald Boasson Hagen en Andre Greipel en verzekerde zich daarmee van de groene trui. De 95 kilometer lange slotetappe ging pas om 14.50 uur van start. Zoals gebruikelijk legde het peloton het eerste gedeelte van de triomftocht af in een wandeltempo. De renners van BMC, de formatie van Evans, bepaalden het tempo.
Hardrijders
Pas op de Champs-Elysées werd er gevlamd. Tot de eerste aanvallers behoorden Maarten Tjallingii en Juan Antonio Flecha. Beide hardrijders kregen geen ruimte van het op hol geslagen peloton, zoals elke vluchtpoging op de brede boulevard gedoemd was te mislukken. Een groep van zes man, Sergio Paulinho, Kristjan Koren, Christophe Riblon, Ben Swift, Jérémy Roy en Lars Bak, reed rondes lang voor de grote groep uit, maar werd in de laatste ronde ingelopen.
Podium
Op het podium heeft Evans gezelschap van Andy en Frank Schleck. Thomas Voeckler, die tien dagen in de gele trui reed, finisht als vierde en blijft daarmee drievoudig winnaar Alberto Contador voor. Op plaats 21 vinden we in de persoon van Rob Ruijgh de beste Nederlander. Met zijn 34 jaar en 160 dagen is Evans de op twee na oudste winnaar van de Tour. Alleen Firmin Lambot (1922; 36 jaar en 131 dagen) en Henri Pelissier (1923; 34 jaar en 181 dagen) waren bij hun triomf ouder dan de renner van BMC.