Stand & verslag etappe:
1. | Kokobank | 3057 |
2. | AChampioontje | 2938 |
3. | Oene/Koko combinatie | 2915 |
4. | Team TOURDENOS | 2910 |
5. | Curacao wat maak je me nou? | 2858 |
6. | Forza Salina | 2830 |
7. | Team Joeba | 2795 |
8. | Bob de Bouwer | 2777 |
9. | Team Garibaldi | 2767 |
10. | Tandem Superbe | 2754 |
11. | L’equipe Ravage III | 2635 |
12. | Team Tom | 2568 |
13. | De Jojo’s | 2563 |
14. | JoMoDeRo 2012 | 2553 |
15. | Alleeeeeeeeeez | 2540 |
16. | Talentpool | 2537 |
17. | Ninasport | 2536 |
18. | Bafana Bafana | 2515 |
19. | Papa is nog steeds de beste | 2505 |
20. | Neussie | 2494 |
21. | AC Milan | 2463 |
22. | Demarage a blamage | 2457 |
23. | Mannschaft Joeba Zwei | 2447 |
24. | De Bollen 2012 | 2418 |
25. | ChrisTiger | 2401 |
26. | Vals Plat | 2397 |
27. | Surprise | 2388 |
28. | Jimbobank | 2350 |
29. | Pannekoekenmix | 2340 |
30. | Iron Iwan | 2334 |
31. | Gerrit Glomser | 2327 |
32. | Team Niklaas | 2298 |
33. | Pont Mobiel Team | 2290 |
34. | De Floritrappers | 2261 |
35. | RED BULL EWT | 2255 |
36. | Raimondas’ Revenge | 2253 |
37. | Jong Wormer | 2240 |
38. | De GIRO | 2238 |
39. | Team Rapide Rongeurs | 2190 |
40. | Geronimo Stilton’s trappers | 2157 |
41. | The Black Sea Bikers | 2151 |
42. | Mentale kracht | 2150 |
43. | Zonder handen | 2146 |
44. | Cycling Team Uitgeschakeld | 2143 |
45. | PoNeCo | 2142 |
46. | Jobobank | 2125 |
47. | Alpe du Krista | 2124 |
48. | FC Kaufman | 2088 |
49. | Joop! | 2082 |
50. | Mijnwerkers | 2074 |
51. | Djek Tjeppel | 2032 |
52. | Hij is fijn Martijn | 2012 |
53. | Devin’s Tour 2012 | 1976 |
54. | Fritzmeister | 1951 |
55. | Le ballet mecanique | 1939 |
56. | Jacky Durand | 1934 |
57. | Buut 67 | 1915 |
58. | “Senk Joe” | 1909 |
59. | The Skylanders | 1907 |
60. | De Spons | 1901 |
61. | Jean d’Arc | 1898 |
62. | MG | 1892 |
63. | Jan van Bohemen | 1882 |
64. | De Ouwe Gees | 1782 |
65. | Bontempi | 1771 |
66. | Team van Abe | 1769 |
67. | Champs-Elize | 1764 |
68. | Team Nibbik | 1749 |
69. | Show me the money | 1734 |
70. | Terpstra rules! | 1734 |
71. | Dushi Cycling | 1720 |
72. | The Yellow Army | 1715 |
73. | Rapido Equipe | 1709 |
74. | Ghost riders | 1692 |
75. | Berger de Beace de la Damasco | 1677 |
76. | Rossini | 1665 |
77. | SIXPACK | 1648 |
78. | De Fuut | 1636 |
79. | Team Stuurloos | 1620 |
80. | Zadelpijn | 1588 |
81. | Le Pedaleur de l’eau | 1567 |
82. | Team Pipolientje | 1559 |
83. | Koerskoningen! | 1551 |
84. | Oostzaan 1 | 1545 |
85. | Les dix Susketiers | 1518 |
86. | Equipe sur la feuille externe | 1514 |
87. | AIL lady | 1488 |
88. | Goes goes 4 yellow | 1483 |
89. | Fiets um d’r uit | 1477 |
90. | The Gamblers | 1474 |
91. | Tielands Tour Titans | 1471 |
92. | Jan’s jongens | 1465 |
93. | Pjotr strikes again! | 1456 |
94. | Peter Post | 1450 |
95. | Schouwenduin-renners | 1436 |
96. | Kneet 2.0 | 1425 |
97. | Piet en Co | 1412 |
98. | Hansie N | 1377 |
99. | Le merle | 1374 |
100. | Van Bokhoven | 1345 |
101. | Dijkracers | 1343 |
102. | Noorse Schijtlijsters | 1319 |
103. | Druten | 1315 |
104. | Gelukzoekers | 1304 |
105. | Oostzaan 2 | 1299 |
106. | Savadeli Pro Ploeg | 1268 |
107. | Les garcons de chapelet | 1240 |
108. | Les Souspappes | 1210 |
109. | Los molinos guapos | 1168 |
110. | Tourneleuse | 1151 |
111. | Rooie koppen | 1149 |
112. | Team Pipo’s Prinses | 1143 |
113. | Mannschaft Joeba Drei | 1079 |
114. | KINGNOL | 1062 |
115. | Twiske driewielertjes | 1042 |
116. | Mel Malheur | 916 |
117. | Curacao Cycling | 915 |
118. | The Borg | 906 |
119. | De TOURisten | 801 |
120. | Bobcat-65 | 741 |
121. | Boven Jan!!! | 636 |
122. | The Sunny Beach Bicyclettes | 635 |
123. | Fietsteam Dione | 594 |
124. | RONNEX-66 | 228 |
13/07/2012: Saint-Jean-de-Maurienne Annonay Davézieux: Millar: ‘Ik ben nu schoon’
David Millar noemt zijn dagsucces in Annonay Davézieux een van de mooiste momenten in zijn loopbaan. “Het is bijzonder om te winnen op de 45e sterfdag van Tommy Simpson”, zegt de renner van Garmin-Sharp op de website van de Tour. “De cirkel is toch rond. Ik ben een ex-dopegebruiker en ik ben er heel trots op dat deze sport aan het veranderen is. We mogen het verleden nooit vergeten. Ik behoor tot degenen die vroeger fouten hebben gemaakt. Mensen moeten weten dat ik nu schoon ben.” “Dit vind ik mooier dan al die prologen en tijdritten die ik heb gewonnen. Een rit in lijn winnen is toch wat anders, veel emotioneler.”
Lastige Tour
Garmin maakt een lastige Tour door. Zo viel Girowinnaar Ryder Hesjedal uit wegens de gevolgen van een valpartij. “We kwamen met ambities en die werden verstoord door één klap”, aldus Millar. “Gelukkig hebben we laten zien dat we karakter hebben.”
‘Jury ruïneert strijd tussen Sagan en Goss’
Sprintcoach Robbie McEwen van Orica-GreenEdge snapt niets van de beslissing van de jury om Matthew Goss dertig strafpunten te geven wegens onreglementair sprinten. De Australiër mocht wel zijn zevende plaats houden in de twaalfde rit. “Zij weten niet wat het is om te sprinten. Jammer, ze ruïneren een mooi gevecht”, meldt McEwen via Twitter. “Ik snap er werkelijk niets van dat Goss wel als zevende wordt geklasseerd, maar tegelijkertijd dertig strafpunten krijgt.” Goss heeft met nog acht etappes voor de boeg een achterstand van 56 punten op Sagan.
De sprinter reageerde via Twitter zelf wat rustiger op de beslissing van de jury: “Mijn eerste deklassering in mijn loopbaan… Een beetje overdreven vind ik. Met name die dertig punten. Mijn excuses aan mijn Orica-ploeggenoten die de hele dag hard voor mij gewerkt hebben.”