Stand & verslag etappe:
1. | Korsou Kabritu | 4523 |
2. | Le Dopage | 4320 |
3. | Tandem Superbe | 4249 |
4. | Forza Salina | 4245 |
5. | Kokobank II | 4217 |
6. | Jojo’s | 4189 |
7. | Djek Tjeppel | 4159 |
8. | Belkina Faso | 4104 |
9. | Champioontje | 4078 |
10. | DE GIRO | 4045 |
11. | Pipo’s Koeien | 4040 |
12. | Rapido Equipe | 4023 |
13. | Team Be | 4003 |
14. | Team Nibbik | 3934 |
15. | Le ballet mecanique | 3930 |
16. | Fausto koppie koppie | 3909 |
17. | Dijkracer | 3907 |
18. | Ghost Riders | 3897 |
19. | Kokobank I | 3876 |
20. | Fartlek | 3863 |
21. | In the name of dope! | 3842 |
22. | Jong Wormer | 3834 |
23. | Gerrit Glomser | 3815 |
24. | Berger de Beauce de Bramendi | 3759 |
25. | Team Ahold Customs | 3753 |
26. | Goes 4 Victory | 3718 |
27. | Jacky Durand | 3712 |
28. | L’equipe Ravage IV | 3699 |
29. | Jan van Bohemen | 3695 |
30. | Michele F. | 3692 |
31. | Snelheidsduivels | 3691 |
32. | Le Marchand de Legumes | 3650 |
33. | Le Merle | 3630 |
34. | Après Toi | 3629 |
35. | Buutbergop | 3613 |
36. | Seven Hills | 3548 |
37. | Fietsteam de Capibara´s | 3473 |
38. | Surprise! | 3470 |
39. | The Borg 2.0 | 3464 |
40. | Vals plat | 3459 |
41. | Bontempi | 3451 |
42. | Epo Oostzaan | 3437 |
43. | Fun Riders | 3434 |
44. | Yes sirunem ays khaghe | 3431 |
45. | Lelibank | 3416 |
46. | Hij’s fijn Martijn | 3409 |
47. | Noorse Schijtlijsters | 3382 |
48. | De Volkorenvloot 2013 | 3362 |
49. | SaYin | 3351 |
50. | Wiliazed | 3342 |
51. | TCW Westside | 3340 |
52. | De Alfa Mannetjes | 3331 |
53. | Anabool Oostzaan | 3302 |
54. | Neussie II | 3301 |
55. | L’abeille a un iPod | 3282 |
56. | Papa is de beste | 3281 |
57. | Team Tom | 3268 |
58. | QKLQ | 3264 |
59. | Neussie I | 3236 |
60. | Back from the Doctor | 3234 |
61. | Joop! | 3233 |
62. | Iron Iwan | 3232 |
63. | Fast Forward | 3200 |
64. | Alle acht bar! | 3196 |
65. | Best is beter | 3181 |
66. | Bafana Bafana | 3166 |
67. | Team Joeba | 3166 |
68. | Kingnol | 3162 |
69. | Belgian Waffles | 3146 |
70. | Christijger | 3121 |
71. | Equipe sur la feuille externe | 3114 |
72. | Team HC | 3112 |
73. | Fietsteam Dione | 3103 |
74. | Harm’s Superboeren | 3097 |
75. | Twiske-renners | 3094 |
76. | De Spaakrijders | 3076 |
77. | De Neel | 3072 |
78. | Show me the money | 3053 |
79. | Knallende knallers | 3044 |
80. | Een dag niet gedemarreerd… | 3041 |
81. | Oui Juste Le Lion | 3039 |
82. | Klim je rot 2013 | 3000 |
83. | De AIL Amoebes | 2972 |
84. | Jesters | 2943 |
85. | Team Kratzman | 2928 |
86. | Berggeiten | 2925 |
87. | Le Pedaleur de l’eau | 2925 |
88. | Koko-Neussie Combi | 2918 |
89. | Team Stuurloos | 2875 |
90. | Apres Moi Le Deluge | 2874 |
91. | Algeheel Incapabele Lanterfanters | 2872 |
92. | Skylanders Giants | 2849 |
93. | Schouwenduin-renners | 2841 |
94. | Sunny Beach bikers | 2801 |
95. | Team Garibaldi | 2793 |
96. | Fietssmurf | 2743 |
97. | De Floritrappers | 2710 |
98. | De Fuut | 2673 |
99. | Goudvisje | 2668 |
100. | SABEMA 2013 | 2626 |
101. | Downhill Destroyers | 2617 |
102. | AC Milan | 2574 |
103. | Jan Janssen | 2563 |
104. | Kratzchickies | 2515 |
105. | Pipo’s next generation | 2504 |
106. | Vanuit het Nicks | 2454 |
107. | Waar is die proloog | 2451 |
108. | Jimbobank | 2414 |
109. | La volonte | 2396 |
110. | Roosje | 2351 |
111. | The Black sea riders | 2316 |
112. | Sprint je rot 2013 | 2308 |
113. | Champs-Elize | 2289 |
114. | Go Johnny Go | 2256 |
115. | Les Dix Susketiers | 2233 |
116. | JoMoDeRo 2013 | 2023 |
117. | Carribean Food Solutions | 1903 |
118. | Yes | 1723 |
119. | The Gamblers | 1712 |
21/07/2013: Paris Champs Elysees – Kittel killer
Mark Cavendish heeft voor het eerst in vijf jaar zijn meester gevonden in een massaspurt op de Champs Elysées. De Britse spurtbom moest in de slotrit van de Tour de France buigen voor de Duitser Marcel Kittel, die zijn vierde ritzege in deze Tour liet noteren. Chris Froome pakte zijn eerste eindzege.
Mark Cavendish weet weer wat verliezen is op Parijse wegen. Vier jaar op rij domineerde de Brit met groot machtsvertoon de traditionele massaspurt van de slotetappe in de Tour de France. In de nocturne die deze 100ste Tour afsloot, ging ‘Cav’ resoluut voor nummer vijf. Een triomf die er niet kwam omdat Marcel Kittel voor de vierde keer iedereen het nakijken gaf. Het gezelschap van Argos-Shimano loodste zijn kopman ideaal naar de laatste bocht, waar Kittel als een raket de vrije ruimte indook. Greipel, die zijn locomotief Jurgen Roelandts in de slotronde verloor met een lekke band, kwam nog het dichtst in de buurt van zijn Duitse landgenoot. Een verwoed aanklampende Cavendish werd derde.
Hiërarchie
De eerste eindzege van Chris Froome kwam uiteraard niet meer in gevaar. De Brit kwam zij aan zij over de streep met zijn zes overgebleven Sky-ploegmaats, die hem naar zijn eerste Ronde-triomf stuwden. Bij de spurters blijkt de hiërarchie na deze Tour te zijn verlegd. Of we bij de klassementsrenners op korte termijn ook aan een herschikking van de waardeschaal toe zijn, zal de toekomst uitwijzen. De Colombiaan Nairo Quintana, winnaar van witte én bolletjestrui en tweede in het eindklassement, staat in elk geval model voor een aflossing van de wacht.