Stand & verslag etappe:
1. | Tour de Fritz | 2497 |
2. | De Ouwe Gees | 2254 |
3. | Rapide Ronquers | 2196 |
4. | Team Legenderrie | 2169 |
5. | Team Tom | 2163 |
6. | ET TOI JE SUIS LA | 2132 |
7. | Snelheidsduivels | 2081 |
8. | Tandem Superb | 2076 |
9. | Le Pedaleur de l’eau | 2055 |
10. | Forza Salina | 2020 |
11. | I don’t remember their names | 2013 |
12. | Coquille de Rêve | 2012 |
13. | Champs-Elize | 2011 |
14. | L’Equipe du Soixante Neuf!! | 2002 |
15. | Rapido Equipe | 1996 |
16. | Gino El Mistico | 1980 |
17. | El Diablo | 1968 |
18. | Papa is de beste | 1960 |
19. | Joop! | 1911 |
20. | Team de kromme Spaeck | 1908 |
21. | Alle acht bar! | 1900 |
22. | Korsou Kabritu | 1869 |
23. | Los Limbos | 1868 |
24. | De Berggeit | 1867 |
25. | Wardies Warriors | 1862 |
26. | L’équipe Ravage | 1857 |
27. | De Fuut | 1826 |
28. | La Boemy | 1822 |
29. | Team nibbik | 1811 |
30. | Jong Wormer | 1810 |
31. | Pipo’s Koeie | 1783 |
32. | Armenia on top | 1769 |
33. | Eintracht Eckstein | 1766 |
34. | Chasse Patate | 1755 |
35. | Neussie/koko combinatie I | 1752 |
36. | Frexit | 1743 |
37. | Fast and furious | 1727 |
38. | De Buffels | 1722 |
39. | Jan van Bohemen | 1721 |
40. | Allez les bleus! | 1701 |
41. | Vanuit het nicks | 1698 |
42. | Team Garibaldi | 1697 |
43. | Vals Plat | 1693 |
44. | Kingnol | 1686 |
45. | Mart Smeets Fanclub | 1673 |
46. | Bafana Bafana | 1669 |
47. | Oostzaan bergen | 1664 |
48. | Neussie/koko combinatie II | 1663 |
49. | Oostzaan sprint | 1658 |
50. | Achampioontje | 1655 |
51. | Djek Tjeppel | 1655 |
52. | Ook geen verstand van wielrennen | 1655 |
53. | Le ballet mécanique | 1653 |
54. | One Direction! | 1649 |
55. | Le tour d’or | 1648 |
56. | Fartlek | 1647 |
57. | Mevrouw Van Zetten uit Tiel | 1640 |
58. | Christijger | 1627 |
59. | TEAM PANTANI | 1626 |
60. | Lions Blancs | 1624 |
61. | Rondje om de wereld | 1621 |
62. | Velominati | 1621 |
63. | De Jojo’s | 1610 |
64. | Team Goudvis | 1603 |
65. | Black sea riders | 1602 |
66. | Gelukszoekers | 1597 |
67. | Team Barragan | 1594 |
68. | The Gamblers | 1582 |
69. | Op goed geluk | 1577 |
70. | Jopie80 | 1566 |
71. | Cannoalized | 1553 |
72. | Gerrit Glomser | 1545 |
73. | Abonneer op Lolkoningsander | 1534 |
74. | AC Milan | 1521 |
75. | De GIRO | 1521 |
76. | Jimbobank | 1520 |
77. | Oostzaan vals plat | 1506 |
78. | JoMoDeRo 2016 | 1496 |
79. | Fc Utrecht -15 | 1486 |
80. | Dillon en de rest | 1476 |
81. | QKLQ | 1465 |
82. | Ninja Martijn | 1432 |
83. | Gewoon de rest | 1429 |
84. | Snelle AnPie’s | 1416 |
85. | De Spaakrijders | 1391 |
86. | RDA – Tommy | 1382 |
87. | Seven Hills | 1380 |
88. | Spectre | 1376 |
89. | Le Merle | 1325 |
90. | Twiskerenners | 1310 |
91. | Team Stuurloos | 1291 |
92. | El Butre | 1290 |
93. | Andre Greipel’s Topteam | 1272 |
94. | Noorse Schijtlijsters | 1272 |
95. | NK JANMAAT | 1244 |
96. | Hersh2016 | 1216 |
97. | Hillegers Montagne | 1216 |
98. | Le Dix Susketiers | 1198 |
99. | Ghost Riders | 1193 |
100. | 7Mei2016 | 1079 |
101. | Team Balicoli | 1062 |
102. | Sunny Beach Bicyclettes | 1025 |
103. | Dolderdse klimgeiten | 895 |
104. | Schouwenduinfietsers | 775 |
12/07/2016: Escaldes-Engordany / Revel: Matthews schrijft tiende Touretappe op zijn naam
Michael Matthews heeft dinsdag de tiende etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Australiër van Orica was na 197 kilometer de snelste van een overgebleven kopgroep van zes man. Matthews liet in de sprint onder anderen Peter Sagan en Edvald Boasson Hagen achter zich na een rit van Escaldes-Engordany naar Revel. Matthews zat in een kopgroep die zich ongeveer 120 kilometer voor de finish vormde. Het peloton kreeg het niet meer voor elkaar om de achterstand van ruim zes minuten op de vluchters weg te poetsen. De kopgroep van zes streed met elkaar om de etappezege, waarna Matthews in de sprint aan het langste eind trok. Voor de Australiër was het zijn eerste Tourzege. In de Giro d’Italia en de Vuelta was hij eerder al succesvol.
Peloton uit het wiel gereden
Het peloton, met daarin geletruidrager Chris Froome, kwam negen minuten en 39 seconden na de kopgroep over de streep. Froome blijft leider in het klassement, gevolgd door de Brit Adam Yates (zestien seconden) en de Ier Daniel Martin (negentien seconden). Sagan heroverde de groene trui. De renner van Tinkoff lost Mark Cavendish in het sprintklassement af, nadat hij het maximaal aantal punten mocht bijschrijven bij de tussensprint in Aigues-Vives en de rit als tweede afsloot.
Voor Sebastian Langeveld duurde de tiende etappe slechts enkele kilometers. De renner van Cannondale moest op de eerste klim van de etappe naar de Port d’Envalira (eerste categorie) al vroeg lossen uit het peloton en stapte vervolgens af. Langeveld is de eerste Nederlander en de zesde renner in totaal die moet afstappen deze Tour.
Port d’Envalira
Het peloton liet de Pyreneeën dinsdag achter zich om terug te keren naar Frans grondgebied. Al direct na de start in Andorra kregen de renners de Port d’Envalira voor de kiezen; 22,6 kilometer klimmen met een stijgingspercentage van 5,5 procent. Een aantal renners probeerde direct weg te rijden, maar het peloton was niet van plan de vluchters hun zegen te geven. Enkele sprinters konden het tempo daardoor al snel niet meer bijhouden en moesten lossen. Uiteindelijk slaagde Rui Costa erin om zich te ontdoen van de rest. De 29-jarige Portugees bereikte als eerste de top van de Port d’Envalira, dat met 2408 meter het hoogste punt is van deze Tour. Tom Dumoulin kwam als tweede op de top en verdiende daarmee punten voor het bergklassement.
Kopgroep
Een groep achtervolgers voegde zich vervolgens bij Costa, waarna zich 120 kilometer voor de finish een kopgroep van vijftien renners vormde. Daarin zaten onder anderen Sagan en Vincenzo Nibali, terwijl de Nederlanders ontbraken. Negen van die vijftien renners in de kopgroep hebben ooit een Touretappe gewonnen. De kopgroep bouwde de voorsprong uit naar zes minuten en het peloton onder leiding van IAM Cycling en Direct Energie kreeg het niet meer voor elkaar om die achterstand weg te werken. Een massasprint was daarmee definitief uitgesloten.
Ondertussen brak de kopgroep dertig kilometer voor de finish in tweeën na een aanval van Sagan. Onder anderen Nibali moest afhaken, waarna een kopgroepje van zes met onder anderen Greg Van Avermaet, Sagan en Matthews zich zeven kilometer van de meet op de laatste col kon richten. Op de Côte de Saint-Ferréol van categorie 3 ontstonden geen verschillen meer, waarna het zestal zich opmaakte voor een sprint. Sagan had de beste papieren, maar de Slowaak liet zich uiteindelijk aftroeven door Matthews en moest het doen moet een tweede plek.