Stand & verslag etappe:
1. | Fietsteam Dione | 3688 |
2. | Team Joeba | 3506 |
3. | De Slayer’s | 3417 |
4. | L’homme de fer | 3376 |
5. | Joop! | 3339 |
6. | Martijn Lucas | 3310 |
7. | PIETER TEAM | 3299 |
8. | BUUTBERGOP | 3294 |
9. | AIL aliantie | 3234 |
10. | Bob de Bouwer | 3199 |
11. | Vogelfiets | 3176 |
12. | Papa is de beste | 3148 |
13. | De Toppers 1 | 3141 |
14. | Snelheidsduivels | 3139 |
15. | Herman | 3083 |
16. | De Toppers 2 | 3078 |
17. | Zadelpijn | 3076 |
18. | Team Garibaldi | 3048 |
19. | Nou en !! | 3045 |
20. | Djek Tjeppel (encore) | 3033 |
21. | JanenJopie | 3027 |
22. | AC MILAN | 3013 |
23. | De Koerskoningen | 3006 |
24. | Ghostriders | 2999 |
25. | Tandem Superbe | 2980 |
26. | De Kleppers | 2974 |
27. | Notting Hill | 2969 |
28. | L’Equipe Ravage | 2945 |
29. | Fiets um d’r uit | 2916 |
30. | Les garcons de chapelet | 2909 |
31. | Los Hermanos | 2901 |
32. | De Kromme Spaak | 2887 |
33. | Equipe sur la feuille externe | 2883 |
34. | Paulmeiras | 2836 |
35. | Timwork | 2828 |
36. | El Thijs | 2821 |
37. | Devin’s Giant Ride | 2736 |
38. | Pipo’s nieuwe generatie | 2716 |
39. | Apres Moi Le Deluge | 2682 |
40. | Brugsmurfen | 2681 |
41. | Nibbik *** | 2656 |
42. | De Neus II | 2653 |
43. | Jacky Durand | 2633 |
44. | KINGNOL | 2604 |
45. | Champioontje | 2601 |
46. | Malaise de la Melissa | 2588 |
47. | Les dix Susketiers | 2584 |
48. | Le Blaireau | 2576 |
49. | De Neus I | 2537 |
50. | Ninasport I | 2532 |
51. | Pjotrpetotterrrrr | 2526 |
52. | Team Tom | 2514 |
53. | Dry flowers | 2509 |
54. | De Eenzame Fietsers | 2507 |
55. | Jan van Bohemen | 2503 |
56. | El Butre | 2496 |
57. | Rapido Equipe | 2495 |
58. | Team Capibara | 2484 |
59. | Surprise! | 2482 |
60. | Champs-Elize | 2479 |
61. | The Burger Boys | 2475 |
62. | Dikke dijen | 2453 |
63. | Noorse Schijtlijsters | 2448 |
64. | Passion 4 Cycling | 2446 |
65. | The Gamblers | 2436 |
66. | Routetoeters | 2430 |
67. | The Bluestone Bikers | 2402 |
68. | Le Pedaleur de l’eau | 2398 |
69. | Ninasport II | 2393 |
70. | itflinkeboskje.nl | 2343 |
71. | Kokobank I | 2342 |
72. | “Senk Joe” | 2339 |
73. | Bafana Bafana | 2337 |
74. | Show me the money VI | 2306 |
75. | Yellow Army | 2301 |
76. | U.S. Postal | 2218 |
77. | Koenders1 | 2182 |
78. | EWT/RED BULL | 2143 |
79. | Team Drago | 2128 |
80. | TC Castelnaud | 2124 |
81. | Kokobank II | 2097 |
82. | Team Vermis | 2082 |
83. | Dijkracers | 2043 |
84. | Mevrouw Van Zetten uit Tiel | 2036 |
85. | Thor’s Rainbow Riders | 2007 |
86. | Jong Wormer | 2003 |
87. | Arjan | 1986 |
88. | Kung Fu Jesus | 1979 |
89. | Op het grote blad | 1956 |
90. | Team Kratz | 1940 |
91. | TOURDENOS | 1931 |
92. | Team Sixpack | 1906 |
93. | Vals Plat | 1900 |
94. | Fc de lekke band | 1879 |
95. | Le Merle | 1876 |
96. | Heijmans | 1872 |
97. | Iron Iwan | 1751 |
98. | The Borg | 1741 |
99. | Janet d’Arc | 1722 |
100. | Kiko Duru | 1655 |
101. | Super Boogie | 1641 |
102. | De Fuut | 1629 |
103. | FC Stollie | 1623 |
104. | Belgian Waffles | 1611 |
105. | Team DDB | 1598 |
106. | The Bold and the Ugly | 1563 |
107. | Shamrock-4 | 1547 |
108. | De Spons | 1505 |
109. | Mercedes SLK 350 | 1486 |
110. | Melk. De witte motor. | 1480 |
111. | Team SM | 1456 |
112. | Going South | 1450 |
113. | De Floritrappers | 1414 |
114. | Volkorenvloot | 1352 |
115. | Team Larimar | 1298 |
116. | Hakuna Matata | 1227 |
117. | De TOURisten | 1126 |
118. | The Outsiders | 1125 |
119. | t Spaakie | 875 |
120. | Het trappertje | 249 |
20/07/2011: Gap – Pinerolo: Boasson Hagen zegeviert in Pinerolo
De Noor Edvald Boasson Hagen heeft woensdag de zeventiende etappe in de Tour de France gewonnen. Hij bleef in de laatste kilometers de jagende Raborenner Bauke Mollema voor. Het peloton kon, in tegenstelling tot een dag eerder, de regenjassen thuis laten. Het gevreesde noodweer bleef op weg naar Italië uit en zal de ronde naar verwachting pas donderdag treffen als er gekoerst wordt over de Galibier. Van een rustig begin was geen sprake, het tempo lag vanaf de start ongemeen hoog. Een grote groep renners, met daarin Rabo-coureur Luis Leon Sanchez, probeerde weg te komen, maar kreeg niet de zegen van het peloton. In het eerste uur werd er een gemiddelde geklokt van bijna 52 kilometer per uur.
Mollema
Nadat de eerste vluchtpoging ongedaan was gemaakt, slaagden veertien man erin wel weg te komen bij de grote groep. Daarin bevonden zich de Nederlanders Mollema en Maarten Tjallingii en de Vacansoleil-renners Björn Leukemans en Borut Bozic. Het gat liep snel op naar boven de zeven minuten. Sylvain Chavanel kon daardoor op de vijf Alpentoppen van de dag de punten pakken. Hoewel de Fransman opschuift in het bergklassement, blijft de bolletjestrui vooralsnog buiten bereik.
Hoogerland
De klim naar Sestrieres was de zwaarste van de dag. Vanuit het peloton probeerden twee man, Nicolas Roche en Kevin De Weert, aansluiting te vinden bij de veertien koplopers. In hun wiel vonden ze al snel Johnny Hoogerland die de tegenaanval controleerde voor zijn twee ploegmaats vooraan. De Spanjaard Ruben Perez trok het spel op weg naar Sestrieres in gang. Hij liet zijn medevluchters achter zich en probeerde in de lange afdaling op weg naar de laatste klim van de dag, Pra Martino, zijn voorsprong te vergroten. Hoogerland kwam samen met De Weert en Roche in een lastige positie. Zij wisten het gat met de mannen vooraan niet te dichten, maar hadden wel een duidelijke voorsprong op het peloton, dat nauwelijks wist in te lopen op de koplopers.
Chavanel
Met Tjallingii op kop wisten de achtervolgers het gat met Perez te verkleinen. Mollema beloonde het harde werk van zijn ploeggenoot door het verschil met de Spanjaard volledig teniet te doen. Het was echter Chavanel die daarna meteen de aanval koos. De Fransman wist het Noorse talent Boasson Hagen in zijn wiel. De renner van Sky greep dinsdag net naast zijn tweede dagzege in de ronde en aasde op weg naar Pinerolo op revanche. Hij liet Chavanel staan om in de laatste twaalf kilometer naar de streep te soleren. Mollema moest even passen, maar wist in de laatste twee kilometer van de klim op Pra Martino toch weg te komen bij zijn medevluchters. Hij kon in de afdaling het verschil met de Noor niet meer goedmaken.
Speldenprik
Alberto Contador probeerde net als een dag eerder daarachter een verschil te maken in het algemeen klassement. De Spanjaard kreeg meteen alle favorieten met zich mee waardoor zijn poging niet meer dan een speldenprik bleek te zijn. Het venijn zat hem echter vooral in de afdaling. Jonathan Hivert was de eerste die, zonder serieuze gevolgen, naast het asfalt schoot. Ook de klassementsrenners hadden moeite aan het begin van de afdaling.
Voeckler
Thomas Voeckler reed als eerste weg, maar schoot bijna uit de bocht. Daardoor kwamen wederom Contador en Samuel Sanchez op kop. Voeckler bleek even later de grote verliezer van de dag te worden. Hij miste wederom een bocht en vloog, zonder fysieke gevolgen, een achtertuin in. Boasson Hagen maakte geen fouten in de afdaling en greep zijn tweede dagzege nadat hij dinsdag de winst nog aan zijn landgenoot Thor Hushovd moest laten. Mollema kwam even later als tweede over de streep.